Коледен детски турнир на шахматен клуб "ЦСКА", 22 декември 2007 г.

Крайно класиране

Място Състезател                          Score  M-Buch. Buch. Progr.

  1   Сиркова, Дарена (14 г.)                   1968 5.5      17.5  25.5   20.5
 2-4  Даскалов, Димитър (10 г.)                   1804 5        15.5  24.0   18.0
      Стоев, Цветослав (18 г.)                  1910 5        14.0  20.0   19.0
      Драгиева, Деница (12 г.)                       5        13.5  21.0   18.0
 5-8  Тодорова, Габриела (16 г.)                1819 4.5      15.5  23.0   17.5
      Тошев, Владимир (18 г.)                   1832 4.5      15.5  23.0   16.5
      Калчев, Сава (18 г.)                           4.5      15.5  22.0   16.5
      Николов, Румен  (10 г.)                        4.5      12.5  17.5   14.0
9-15  Христов, Николай (8 г.)                        4        16.0  24.0   15.0
      Дочев, Делян (8 г.)                            4        14.5  21.5   14.0
      Сирков, Делин (12 г.)                          4        14.0  20.5   14.0
      Якимов, Явор (14 г.)                           4        13.0  19.0   15.0
      Тодоров, Явор (8 г.)                      1853 4        13.0  19.0   14.0
      Илиев, Димитър (10 г.)                         4        13.0  19.0   13.0
      Ганев, Иваило (18 г.)                          4        12.0  19.0   16.0
16-19 Любомиров, Илиян (14 г.)                  1641 3.5      15.5  23.0   14.0
      Коловски, Марсел (8 г.)                        3.5      14.0  20.5   11.5
      Мартинов, Христо (10 г.)                       3.5      12.0  19.0    9.5
      Първанов, Мартин (8 г.)                        3.5      12.0  18.5   12.0
20-29 Захариев, Стоил (8 г.)                         3        14.0  20.5   15.0
      Гергинов, Сава (14 г.)                         3        13.0  20.0   12.0
      Нацев, Борислав (8 г.)                         3        13.0  19.0   10.0
      Иванджиков, Боян (8 г.)                        3        12.5  19.0   11.0
      Павлов, Емилиян (10 г.)                        3        12.5  18.5   10.0
      Димитров, Велимир (10 г.)                      3        12.0  18.0   12.0
      Овчаров, Желяз (12 г.)                         3        11.5  17.5    9.0
      Георгиев, Манол (8 г.)                         3        11.5  17.0   11.0
      Светославова, Мария (14 г.)                    3        11.0  16.5   10.0
      Шентов, Петър (8 г.)                           3        11.0  15.5   10.0
30-36 Тодоров, Пламен (12 г.)                        2.5      12.5  18.5    9.5
      Виденов, Ради (12 г.)                          2.5      12.0  19.0   11.5
      Цолов, Цанко (8 г.)                            2.5      12.0  18.0   10.0
      Нури, Руслан (8 г.)                            2.5      10.0  15.5    8.5
      Воденичарова, Михаела (12 г.)                  2.5      10.0  14.5    8.5
      Николов, Крум (10 г.)                          2.5       9.5  15.5    8.0
      Петков, Павел (8 г.)                           2.5       9.0  14.5    6.0
37-43 Георгиев, Здравко (12 г.)                      2        11.0  16.5    6.0
      Рулев, Георги (8 г.)                           2        10.5  16.0    6.5
      Железчев, Светозар (8 г.)                      2        10.0  15.5    9.0
      Драгиева, Станимира (14 г.)                    2         9.5  13.0    3.0
      Великов, Васил (8 г.)                          2         9.0  12.5    7.0
      Стефанов, Виктор (8 г.)                        2         9.0  12.5    4.0
      Личев, Даниел (8 г.)                           2         8.5  13.0    4.0
44-46 Недялков, Георги (10 г.)                       1.5      10.5  16.0    6.0
      Захариев, Александър (8 г.)                    1.5      10.5  15.5    5.0
      Карагеоргиев, Мартин (8 г.)                    1.5       9.0  12.5    5.5
47-49 Михаилов, Димитър (8 г.)                       1         9.5  16.0    4.0
      Тодорова, Теодора (8 г.)                       1         9.0  13.5    1.0
      Воденичарова, Александра (12 г.)               1         6.0  11.0    2.0
 50   Дуков, Николай (8 г.)                          0.5      11.0  17.0    2.0

Резултатите на всеки състезател по кръгове


Срещу името на всеки състезател за всеки от 6-те кръга е посочен номерът на състезателя, с който е играл и постигнатия резултат: "п"=печели, "г"=губи, "Р"=равен резултат (реми, двамата противници получават по половин точка)
Номер Състезател             кръг      1     2     3     4     5     6  

1  Сиркова, Дарена                     18:п   9:п  12:п   2:п   3:п   4:р
2  Даскалов, Димитар                    0:п  24:п   7:п   1:г  12:п  15:п 
3  Стоев, Цветослав                    47:п  23:п  15:п  20:п   1:г   9:п 
4  Драгиева, Деница                    36:п  31:р  17:п  16:п   6:п   1:р
5  Тодорова, Габриела                  22:п  14:п  11:п   6:г  21:п   7:р
6  Точев, Владимир                     35:п  17:р   8:п   5:п   4:г  16:п 
7  Калчев, Сава                        49:п  13:п   2:г  25:п  10:п   5:р
8  Николов, Румен                      16:р  50:п   6:г  17:п  30:п  19:п 
9  Христов, Николай                    30:п   1:г  29:п  11:п  13:п   3:г
10 Дочев, Делян                        19:п  11:г  33:п  14:п   7:г  20:п 
11 Сирков, Делин                       37:п  10:п   5:г   9:г  23:п  22:п 
12 Якимов, Явор                        50:п  32:п   1:г  27:п   2:г  21:п 
13 Тодоров, Явор                       44:п   7:г  22:п  23:п   9:г  26:п 
14 Илиев, Димитър                      48:п   5:г  28:п  10:г  24:п  29:п 
15 Ганев, Иваило                       38:п  34:п   3:г  39:п  20:п   2:г
16 Любомиров, Илиян                     8:р  40:+  31:п   4:г  25:п   6:г
17 Коловски, Марсел                    45:п  6:р    4:г  8:г   35:п  30:п 
18 Мартинов, Христо                     1:г  30:р  40:+  19:г  46:п  32:п 
19 Парванов, Мартин                    10:г  37:п  32:р  18:п  31:п   8:г
20 Захариев, Стоил                     43:п  27:п  25:п   3:г  15:г  10:г
21 Гергинов, Сава                      28:г  26:п  24:п  32:п   5:г  12:г
22 Нацев, Борислав                      5:г  48:п  13:г  38:п  28:п  11:г
23 Иванджиков, Боян                    41:п   3:г  34:п  13:г  11:г  38:п 
24 Павлов, Емилиян                     40:п   2:г  21:г  45:п  14:г  37:п 
25 Димитров, Велимир                   26:п  28:п  20:г  7:г   16:г  41:п 
26 Овчаров, Желяз                      25:г  21:г  42:п  34:п  27:п  13:г
27 Георгиев, Манол                     29:п  20:г  44:п  12:г  26:г  31:п 
28 Светославова, Мария                 21:п  25:г  14:г  44:п  22:г  39:п 
29 Шентов, Петър                       27:г  43:п   9:г  47:п  33:п  14:г
30 Тодоров, Пламен                      9:г  18:р  46:п  37:п   8:г  17:г
31 Виденов, Ради                       39:п   4:р  16:г  35:п  19:г  27:г
32 Цолов, Цанко                        33:п  12:г  19:р  21:г  39:п  18:г
33 Нури, Руслан                        32:г  42:п  10:г  41:п  29:г  34:р
34 Воденичарова, Михаела               46:п  15:г  23:г  26:г  47:п  33:р
35 Николов, Крум                        6:г  45:п  38:р  31:г  17:г  44:п 
36 Петков, Павел                        4:г  39:г  50:р  40:+  37:г  46:п 
37 Георгиев, Здравко                   11:г  19:г  48:п  30:г  36:п  24:г
38 Рулев, Георги                       15:г  46:р  35:р  22:г  42:п  23:г
39 Железчев, Светозар                  31:г  36:п  41:п  15:г  32:г  28:г
40 Драгиева, Станимира                 24:г  16:-  18:-  36:-  50:п  45:п 
41 Великов, Васил                      23:г  47:п  39:г  33:г  43:+  25:г
42 Стефанов, Виктор                     0:   33:г  26:г  48:п  38:г  47:п 
43 Личев, Даниел                       20:г  29:г  45:г  49:+  41:-  49:+
44 Недялков, Георги                    13:г  49:п  27:г  28:г  45:р  35:г
45 Захариев, Александър                17:г  35:г  43:п  24:г  44:р  40:г
46 Карагеоргиев, Мартин                34:г  38:р  30:г  50:п  18:г  36:г
47 Михаилов, Димитар                    3:г  41:г  49:+  29:г  34:г  42:г
48 Тодорова, Теодора                   14:г  22:г  37:г  42:г  49:-  50:п 
49 Воденичарова, Александра            7:г   44:г  47:-  43:-  48:+  43:-
50 Дуков, Николай                      12:г   8:г  36:р  46:г  40:г  48:г

Срещу името на всеки състезател за всеки от 6-те кръга е посочен номерът на състезателя, с който е играл и постигнатия резултат: "п"=печели, "г"=губи, "Р"=равен резултат (реми, двамата противници получават по половин точка)
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/

bgcounter