Мтел Мастърс джуниър 2008 - 17 май 2008, София



Наградените
Награждаването на победителите при момчетата и при момичетата
От 76 участници (21 момичета и 55 момчета) в турнира 10 бяха от ШК "ЦСКА". Те постигнаха следните резултати и класирания:
Дарена Сиркова - 5 т. от 6, 5-то място в генералното класиране и 1-во сред момичетата (наградена с купа и електронен шахматен часовник);
Димитър Даскалов - 4,5 т., 10-то място.
Румен Николов - 4 т., 15-то място.
Димитър Илиев - 4 т., 21-во място.
Николай Христов - 3,5 т., 26-то място.
Марсел Коловски - 3,5 т., 28-мо място.
Деница Драгиева - 3 т., 31-во място.
Явор Тодоров - 3 т., 41-во място.
Делян Дочев - 2 т., 55-то място.
Даниел Иванов - 2 т., 67-мо място.

Kрайно Класиране от блиц турнира:
  1   Киприан Бербатов     6.0  
 2-7  Сашо Андреев         5.0  
      Иван Гарнизов        5.0  
      Валентин Вълев       5.0  
      Дарена Сиркова       5.0  
      Михаил Николов       5.0  
      Велизар Софранов     5.0  
8-10  Христо Вригазов      4.5  
      Александър Монев     4.5  
      Димитър Даскалов     4.5  
11-24 Калоян Стоименов     4.0  
      Полина Венкова       4.0  
      Цвета Галунова       4.0  
      Ивайло Стоянов       4.0  
      Румен Николов        4.0  
      Емил Георгиев        4.0  
      Георги Бърдаров      4.0  
      Илиян Любомиров      4.0  
      Ани Крумова          4.0  
      Владимир Петров      4.0  
      Димитър Илиев        4.0  
      Мария Миланова       4.0  
      Иван Георгиев        4.0  
      Велислав Маринов     4.0  
25-28 Анатоли Атанасов     3.5  
      Николай Христов      3.5  
      Кристиян Янков       3.5  
      Марсел Коловски      3.5  
29-47 Теодор Зашев         3.0  
      Ростислав Райчев     3.0  
      Деница Драгиева      3.0  
      Калин Кръстев        3.0  
      Иван Андреев         3.0  
      Вероника Василева    3.0  
      Виктор Атанасов      3.0  
      Христиан Колев       3.0  
      Андрей Андреев       3.0  
      Захари Феров         3.0  
      Симонета Иванова     3.0  
      Светослав Огнянов    3.0  
      Явор Тодоров         3.0  
      Борис Стефанов       3.0  
      Цветомир Михайлов    3.0  
      Доника Шивачева      3.0  
      Петър Додов          3.0  
      Марио Горин          3.0  
      Захари Крумов        3.0  
48-53 Силвия Иванова       2.5  
      Петра Димитрова      2.5  
      Мартина Георгиева    2.5  
      Мина Попова          2.5  
      Стефка Кръстева      2.5  
      Искрен Банински      2.5  
54-67 Йоан Божков          2.0  
      Делян Дочев          2.0  
      Кирил Герджиков      2.0  
      Кристиян Василев     2.0  
      Ивана Ганчева        2.0  
      Юлина Ганчева        2.0  
      Емил Енчев           2.0  
      Симеон Константинов  2.0  
      Александър Миранджев 2.0  
      Георги Николаев      2.0  
      Рада Димитрова       2.0  
      Виктория Василева    2.0  
      Кристиан Джукелов    2.0  
      Даниел Иванов        2.0  
68-70 Иван Иванов          1.5  
      Никол Георгиева      1.5  
      Алексина Бакалска    1.5  
71-74 Алек Захариев        1.0  
      Виктор Йорданов      1.0  
      Златина Любомирова   1.0  
      Христо Йорданов      1.0  
75-76 Георги Мирчев        0.0  
      Габриела Янкова      0.0  

Таблица със срещите по кръгове


(За всеки състезател за всеки от кръговете е посочен номерът на противника, с който е играл, и постигнатия резултат)
Място Име          кръг:  1      2      3      4      5      6    

1  Киприан Бербатов     40:1   19:1    4:1   12:1    3:1    2:1  
2  Сашо Андреев         35:1    5:1   29:1    9:1   11:1    1:0  
3  Иван Гарнизов        60:1   15:1   26:1   16:1    1:0    8:1  
4  Валентин Вълев       32:1   57:1    1:0   37:1   17:1   11:1  
5  Дарена Сиркова       45:1    2:0   31:1   33:1   15:1   14:1  
6  Михаил Николов       50:1   41:1   14:1   11:0   29:1   23:1  
7  Велизар Софранов     49:1   69:1    9:0.5 25:0.5 12:1   16:1  
8  Христо Вригазов      37:1   20:0.5 10:1   18:1   30:1    3:0  
9  Александър Монев     33:1   48:1    7:0.5  2:0   27:1   26:1  
10 Димитър Даскалов     62:1   27:0.5  8:0   48:1   54:1   25:1  
11 Калоян Стоименов     36:1   13:1   34:1    6:1    2:0    4:0  
12 Полина Венкова       70:1   24:1   21:1    1:0    7:0   38:1  
13 Цвета Галунова       17:1   11:0   57:1   21:1   14:0   32:1  
14 Ивайло Стоянов       52:1   54:1    6:0   34:1   13:1    5:0  
15 Румен Николов        61:1    3:0   43:1   39:1    5:0   30:1  
16 Емил Георгиев        58:1   71:1   39:1    3:0   22:1    7:0  
17 Георги Бърдаров      13:0   36:1   71:1   20:1    4:0   44:1  
18 Илиян Любомиров      25:0.5 51:1   20:0.5  8:0   40:1   29:1  
19 Ани Крумова          55:1    1:0   32:1   38:1   23:0   33:1  
20 Владимир Петров      64:1    8:0.5 18:0.5 17:0   55:1   42:1  
21 Димитър Илиев        43:1   56:1   12:0   13:0   31:1   34:1  
22 Мария Миланова       31:0   66:1   53:1   24:1   16:0   37:1  
23 Иван Георгиев        30:0   67:1   58:1   35:1   19:1    6:0  
24 Велислав Маринов     68:1   12:0   63:1   22:0   56:1   35:1  
25 Анатоли Атанасов     18:0.5 28:1   27:1    7:0.5 26:0.5 10:0  
26 Николай Христов      67:1   30:1    3:0   56:1   25:0.5  9:0  
27 Кристиян Янков       73:1   10:0.5 25:0   49:1    9:0   48:1  
28 Марсел Коловски      51:0.5 25:0   36:0   72:1   68:1   49:1  
29 Теодор Зашев         53:1   46:1    2:0   40:1    6:0   18:0  
30 Ростислав Райчев     23:1   26:0   42:1   41:1    8:0   15:0  
31 Деница Драгиева      22:1   39:0    5:0   43:1   21:0   58:1  
32 Калин Кръстев         4:0   44:1   19:0   63:1   41:1   13:0  
33 Иван Андреев          9:0   59:1   68:1    5:0   36:1   19:0  
34 Вероника Василева    75:1   42:1   11:0   14:0   50:1   21:0  
35 Виктор Атанасов       2:0   45:1   62:1   23:0   60:1   24:0  
36 Христиан Колев       11:0   17:0   28:1   52:1   33:0   65:1  
37 Андрей Андреев        8:0   64:1   54:1    4:0   58:1   22:0  
38 Захари Феров         54:0   52:1   46:1   19:0   47:1   12:0  
39 Симонета Иванова     66:1   31:1   16:0   15:0   42:0   62:1  
40 Светослав Огнянов     1:0   55:1   50:1   29:0   18:0   59:1  
41 Явор Тодоров         47:1    6:0   69:1   30:0   32:0   61:1  
42 Борис Стефанов       63:1   34:0   30:0   61:1   39:1   20:0  
43 Цветомир Михайлов    21:0   65:1   15:0   31:0   64:1   55:1  
44 Доника Шивачева      57:0   32:0   51:1   59:1   45:1   17:0  
45 Петър Додов           5:0   35:0   74:1   69:1   44:0   54:1  
46 Марио Горин          72:1   29:0   38:0   55:0   57:1   60:1  
47 Захари Крумов        41:0   50:0   75:1   71:1   38:0   56:1  
48 Силвия Иванова       59:1    9:0   49:0.5 10:0   51:1   27:0  
49 Петра Димитрова       7:0   74:1   48:0.5 27:0   53:1   28:0  
50 Мартина Георгиева     6:0   47:1   40:0   62:1   34:0   52:0.5
51 Мина Попова          28:0.5 18:0   44:0   74:1   48:0   68:1  
52 Стефка Кръстева      14:0   38:0   72:1   36:0   73:1   50:0.5
53 Искрен Банински      29:0   72:1   22:0   68:0.5 49:0   69:1  
54 Йоан Божков          38:1   14:0   37:0   57:1   10:0   45:0  
55 Делян Дочев          19:0   40:0   65:1   46:1   20:0   43:0  
56 Кирил Герджиков      65:1   21:0   60:1   26:0   24:0   47:0  
57 Кристиян Василев     44:1    4:0   13:0   54:0   46:0   74:1  
58 Ивана Ганчева        16:0   76:1   23:0   64:1   37:0   31:0  
59 Юлина Ганчева        48:0   33:0   70:1   44:0   63:1   40:0  
60 Емил Енчев            3:0   61:1   56:0   67:1   35:0   46:0  
61 Симеон Константинов  15:0   60:0   66:1   42:0   76:1   41:0  
62 Александър Миранджев 10:0   73:1   35:0   50:0   71:1   39:0  
63 Георги Николаев      42:0   75:1   24:0   32:0   59:0   70:1  
64 Рада Димитрова       20:0   37:0   73:1   58:0   43:0   71:1  
65 Виктория Василева    56:0   43:0   55:0   75:1   67:1   36:0  
66 Кристиан Джукелов    39:0   22:0   61:0   70:0   72:1   73:1  
67 Даниел Иванов        26:0   23:0   76:1   60:0   65:0   75:1  
68 Иван Иванов          24:0   70:1   33:0   53:0.5 28:0   51:0  
69 Никол Георгиева      74:1    7:0   41:0   45:0   70:0.5 53:0  
70 Алексина Бакалска    12:0   68:0   59:0   66:1   69:0.5 63:0  
71 Алек Захариев        76:1   16:0   17:0   47:0   62:0   64:0  
72 Виктор Йорданов      46:0   53:0   52:0   28:0   66:0   76:1  
73 Златина Любомирова   27:0   62:0   64:0   76:1   52:0   66:0  
74 Христо Йорданов      69:0   49:0   45:0   51:0   75:1   57:0  
75 Георги Мирчев        34:0   63:0   47:0   65:0   74:0   67:0  
76 Габриела Янкова      71:0   58:0   67:0   73:0   61:0   72:0  

Други снимки от турнира
Митко Даскалов
Димитър Даскалов (ШК "ЦСКА). На заден план на тази снимка се вижда и срещата Дарена Сиркова - Сашо Андреев.

Дарена и Киприян
Дарена Сиркова (в ляво) и постигналия 6 т. от 6 Киприян Бербатов.

Дарена и Румен
Срещата между двама състезатели на ЦСКА : Дарена Сиркова и Румен Николов.

Даниел Иванов
Друг съвсем млад участник от ЦСКА - 8-годишният Даниел Иванов (случайно попаднал в кадър на една от снимките, публикувани в блога на Деян Божков)