| място | стартов номер | Състезател | БГ-ЕЛО | FED | Клуб | т. | BH | |
| 1 | 7 | Гигов Михаил | 2072 | BUL | ТАНГРА Плевен | 5 | 15½ | |
| 2 | 3 | Орев Петър | 2191 | BUL | 5 | 14½ | ||
| 3 | 4 | Андреев Станислав | 2185 | BUL | ЦСКА София | 4½ | 15 | |
| 4 | 2 | NM | Цеков Светозар | 2278 | BUL | СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI Плевен | 4½ | 13½ |
| 5 | 9 | Андреев Красимир | 2033 | BUL | СКШ Левски | 4 | 14½ | |
| 6 | 8 | Сиркова Дарена | 2045 | BUL | ЦСКА София | 4 | 12½ | |
| 7 | 24 | Михов Емил | 1680 | BUL | СК Михаил Тал - Червен Бряг | 4 | 10½ | |
| 8 | 1 | NM | Томов Георги | 2313 | BUL | ХЕМУС София | 3½ | 14 |
| 9 | 6 | Жотев Ясен | 2082 | BUL | 3½ | 14 | ||
| 10 | 17 | Игнатов Радослав | 1841 | BUL | ХЕМУС София | 3½ | 10½ | |
| 11 | 20 | Младенов Андрей | 1828 | BUL | 3½ | 7½ | ||
| 12 | 10 | Русчуков Боян | 1988 | BUL | ИВИС София | 3 | 14½ | |
| 13 | 19 | Тошев Владимир | 1832 | BUL | ЦСКА София | 3 | 11½ | |
| 14 | 23 | Калчев Сава | 1720 | BUL | ЦСКА София | 3 | 11½ | |
| 15 | 22 | Пунчев Иван | 1792 | BUL | ЦСКА София | 3 | 11 | |
| 16 | 5 | Андреев Добротич | 2135 | BUL | 2½ | 15½ | ||
| 17 | 11 | Колев Вельо | 1978 | BUL | ЛЕВСКИ Елин Пелин | 2½ | 13 | |
| 18 | 12 | Добрев Петко | 1972 | BUL | ХЕМУС София | 2½ | 12½ | |
| 19 | 18 | Кръстев Красимир Найденов | 1834 | BUL | НСА София | 2½ | 11 | |
| 20 | 16 | Атанасов Стоян | 1856 | BUL | ЛЕВСКИ Елин Пелин | 2 | 12 | |
| 21 | 21 | Симов Захари | 1824 | BUL | ХЕМУС София | 2 | 11½ | |
| 22 | 13 | Атамер Тунджай | 1924 | BUL | ХЕМУС София | 2 | 9½ | |
| 23 | 26 | Коловски Марсел | 0 | BUL | ЦСКА София | 1½ | 10 | |
| 24 | 25 | Василковски Тодор | 0 | BUL | Ловеч | 1½ | 9½ | |
| 25 | 15 | Николов Румен | 1862 | BUL | ЦСКА София | 1½ | 9 | |
| 26 | 14 | Димитров Димитър | 1866 | BUL | ½ | 11 |





















