Вътрешен детски турнир на ШК "ЦСКА" - 14-15 февруари 2009 г.
Вторите за 2009 г. ежемесечни турнири на ШК "ЦСКА"
за деца до 8 г. и над 8 г. се проведоха в хотел "Българска Армия" в
спортния комплекс на ЦСКА в София.
Турнир за деца до 8 г. - крайно класиране след 6-тия кръг
Турнирът се проведе на 14 февруари 2009 г. от 13:00
Място Състезател Точки Допълнителни показатели
1-2 Николов, Иван 5 15.5 23.0 20.0
Петков, Матей 5 15.5 22.0 17.0
3-4 Шентов, Петър-Делян 4.5 13.5 21.0 15.5
Райков, Стефан 4.5 13.0 19.5 13.5
5-7 Димитров, Георги 4 17.0 23.5 17.0
Лефтеров, Никола 4 13.5 19.5 14.0
Ганчев, Александър 4 11.0 17.5 12.0
8-10 Ботев, Кирил 3.5 13.0 19.5 13.5
Мандаджиев, Емил 3.5 11.5 16.5 14.5
Пенков, Деян 3.5 9.0 12.5 8.5
11-14 Пелов, Божидар 3 14.0 20.0 12.0
Бенева, Кристина 3 13.0 19.0 8.0
Койруков, Стилиан 3 12.0 18.0 10.0
Скокански, Мартин 3 9.5 14.0 8.0
15-17 Дончев, Максим 2.5 14.5 21.0 9.5
Стоянов, Петър 2.5 13.0 19.5 10.0
Георгиев, Веселин 2.5 11.5 15.5 10.0
18-22 Маринов, Виктор 2 13.0 19.0 8.0
Денински, Иван 2 11.5 18.0 6.0
Артарски, Андрей 2 11.5 17.5 5.0
Бакалов, Петар 2 9.0 13.0 7.0
Чорбев, Виктор 2 8.5 12.0 3.0
23-24 Типов, Давид 1.5 10.5 16.0 5.5
Банкова, Савина 1.5 7.5 11.0 4.5
25 Атанасов, Огнян 1 11.0 16.0 3.0
Турнир за деца над 8 г. - крайно класиране след 6-тия кръг
Турнирът се проведе на 15 февруари 2009 г. от 13:00
Място Състезател Точки Допълнителни показатели
1 Дочев, Делян 6 15.5 23.0 21.0
2-3 Димитров, Борислав 5 14.0 22.0 16.0
Петков, Павлин 5 13.5 20.5 15.0
4-5 Феров, Захари 4.5 15.0 23.5 18.5
Шентов, Петър-Делян 4.5 13.5 22.5 17.5
6-8 Райков, Стефан 4 17.0 25.0 16.0
Бошнаков, Николай 4 13.0 19.5 15.0
Петков, Матей 4 13.0 19.5 12.0
9-12 Велинов, Михаил 3.5 13.5 20.5 14.5
Михов, Ясен 3.5 13.0 18.5 13.5
Василев, Стилиан 3.5 11.5 17.0 9.0
Димитров, Цветомир 3.5 10.0 15.0 10.0
13-19 Николов, Борислав 3 14.5 21.0 13.0
Цолов, Цанко 3 14.0 21.0 14.0
Кирилов, Кирил 3 13.5 20.0 11.0
Николов, Иван 3 13.0 19.0 11.0
Георгиев, Петко 3 12.5 19.0 9.0
Куршумов, Константин 3 12.0 20.0 11.0
Григорова, Снежка 3 11.0 16.5 11.0
20-21 Русчев, Филип 2.5 11.5 16.5 9.5
Борисов, Божидар 2.5 10.5 16.0 8.5
22-28 Драгнев, Никола 2 11.0 16.5 5.0
Дичев, Ивелин 2 11.0 15.5 8.0
Скоканска, Стефани 2 10.5 16.0 7.0
Исакзай, Мартин 2 10.0 14.5 6.0
Великов, Любомир 2 10.0 13.5 6.0
Койчева, Пламена 2 9.5 14.5 7.0
Маджарска, Верка 2 9.0 15.0 7.0
29 Скокански, Мартин 1 9.0 12.5 4.0
30-31 Янчев, Георги 0.5 10.5 14.5 3.0
Бърчич, Мина 0.5 9.5 14.5 1.0
Следващите детски турнири на ШК "ЦСКА" ще се проведат на 21 и 22 март 2009 г. (събота и неделя) отново от 13:00 на същото място - в Хотел "Българска армия" .
В събота ще се състезават децата до 8 г., а в неделя - над 8 г.
