Снимки от полуфинала за първенство на България за мъже и жени в Пловдив, февруари 2008 г.
(по-надолу на тази страница можете да видите и пълните крайни класирания за мъже и жени)
В 6-тия кръг Илия Цветков (ШК "ЦСКА") победи дотогавашния водач в класирането гросмайстор Владимир Петков (в гръб на снимката) и си осигури високи шансове за класиране за финала, където попадат първите 6 в класирането.
Методи Стойнев (ЦСКА) в тежка битка с Панбукчиян - нееднократен досегашен финалист. В сложната и нестандартна позиция, която се вижда на снимката, Методи Стойнев успя да надделее.
Дарена Сиркова и Сандра Трифонова (на снимката - в гръб) току-що са разписали бланките след борбеното реми, с което завършиха партията помежду си в 5-тия кръг - под внимателния "съседски" поглед на опитната състезателка и многократна финалистка при жените ФИДЕ-майстор Светла Йорданова (която е и треньорка на Сандра.)
Деница Драгиева (ШК "ЦСКА") в партията си с Мария Владимирова.
Ето и поредното доказателство за разгорещеността на борбата: въпреки зимния сезон, през цялото време масите при жените са отрупани със значителни количества бутилки минерална вода, сокове и други течности...
Всички снимки на тази страница
са само малки отрязъци от голямото
фотографско дело на "Гено", Евгений Манев, бас-китарист
от пловдивската алтърнатив-рок група "OX" ("Относителна хармония")
и добър приятел на шахмата.
Крайно класиране при мъжете (след 9 изиграни кръга)
(първите 6 се класират за Финала)
Място Номер титла Име ФИДЕ БГ т. Бух. BH. Rtg+/- Rp
1 2 GM Petkov Vladimir 2434 2419 6,5 41,0 51,5 7 2493
2 6 Tsvetkov Ilia 2352 2360 6,5 38,0 48,5 22 2474
3 1 IM Kozhuharov Spas 2456 2437 6,0 40,5 51,5 -1 2443
4 7 FM Arnaudov G Petr 2345 2299 6,0 37,5 48,5 6 2386
5 3 FM Milchev Nikolay 2373 2322 6,0 37,5 48,5 9 2422
6 12 Mladenov Plamen 2288 2339 6,0 37,0 47,5 17 2378
7 8 FM Lilov Valeri 2323 2393 6,0 36,5 47,0 15 2404
8 5 Filev Georgi 2353 2409 6,0 35,5 45,0 0 2374
9 11 Stoinev Metodi 2293 2336 6,0 33,0 43,0 0 2302
10 20 Todorov Momchil 2225 2286 5,5 37,5 46,0 18 2342
11 17 Bonev Todor 2253 2267 5,5 35,0 44,5 10 2326
12 9 FM Badev Kiril 2314 2327 5,5 32,5 42,0 -16 2226
13 13 FM Velchev Hristo 2284 2312 5,5 29,5 38,0 -5 2239
14 24 Stanoev Atanas 2138 2134 5,0 37,0 46,0 21 2217
15 4 FM Kukov Velislav 2359 2308 5,0 35,0 45,0 -12 2295
16 19 Katov Luboslav 2240 2345 5,0 34,5 43,5 2 2282
17 32 Andreev Sasho 1981 2096 5,0 33,5 42,0 67 2220
18 14 FM Galunov Todor 2276 2338 5,0 32,5 42,0 -11 2232
19 16 Yordanov Nikol 2254 2240 5,0 32,0 41,5 -10 2194
20 10 IM Panbukchian Va. 2307 2311 4,5 36,0 42,5 -8 2183
21 30 Vasilev Plamen 2085 2196 4,5 35,5 45,0 27 2242
22 22 Ljangov Petar 2206 2192 4,5 34,0 40,5 -4 2171
23 18 Ivanov Stoijan 2251 2295 4,5 33,0 42,5 -10 2147
24 21 Panajotov Janko 2210 2227 4,5 32,5 41,5 -14 2082
25 25 Bochev Krasimir 2130 2169 4,5 28,5 36,0 -7 2005
26 15 Mishev Liubomir 2262 2270 4,0 31,0 40,0 -30 2130
27 23 Arnaudov Petar 2166 2194 4,0 30,5 39,0 -4 2064
28 39 Dyakov Vladimir 0 2112 4,0 30,5 39,0 2057
29 29 Andreev Krasim 2089 2035 4,0 29,0 35,5 -30 1957
30 35 Pashev Dimitar 1924 2065 4,0 28,0 36,0 1 2064
31 27 Kolev Ivan 2120 2119 4,0 27,0 36,0 -15 2028
32 33 Kolev Velio 1981 1993 4,0 25,5 32,0 7 1906
33 26 Asparuhov Parv. 2123 2130 3,5 30,0 39,0 -1 1990
34 40 Gudzhenov Val. 0 2111 3,5 28,5 34,5 1967
35 42 Roydov Plamen 0 0 3,5 28,0 36,0 1963
36 37 Yashar Orhan 1692 1858 3,5 26,5 33,5 2026
37 31 Ivanov Ljubomir 2049 1969 3,5 26,0 32,5 1953
38 38 Savov Petar 0 2206 3,0 28,0 36,0 1986
39 41 Bednikov Georgi 0 2018 3,0 26,5 32,5 1807
40 36 Ivanov Borislav 1861 2004 2,5 25,5 31,0 1824
41 34 Chervenkov D. 1933 1858 2,0 24,5 30,5 -62 1752
42 43 Vakrilov Blag. 0 0 1,0 23,5 28,5 1386
43 28 Petkov Hristo 2105 2070 0,0 31,5 40,5
Крайно класиране при жените (след 7 изиграни кръга)
(първите 6 се класират за Финала)
Място Номер титла Име ФИДЕ БГ т. Бух. BH. Rtg+/- Rp
1 1 WFM Nikolova Adriana 2194 2249 5,0 23,0 31,0 9 2253
2 2 WFM Videnova Iva 2188 2191 5,0 21,5 29,0 -2 2145
3 5 WFM Jordanova Svetla 2145 2192 5,0 21,5 29,0 8 2194
4 7 Bednikova Stefi 2088 2107 5,0 20,5 28,0 18 2199
5 12 Trifonova Sandra 1957 2013 4,5 23,0 31,5 51 2174
6 11 Vladimirova Maria 1971 2087 4,5 18,5 25,0 5 1986
7 4 WIM Savova Stefka 2165 2169 4,5 18,5 24,0 -8 2031
8 6 WFM Andreeva Plamena 2113 2197 4,5 16,5 22,0 -6 2006
9 16 Sirkova Darena 1769 1980 4,0 20,5 28,0 67 2089
10 9 Stefanova Milena 2053 2140 4,0 15,5 21,0 -15 1904
11 14 Hristova Hristina 1849 1918 3,5 18,5 26,0 9 1961
12 3 WIM Koen Maja 2176 2162 3,5 17,0 24,5 -26 1952
13 8 Doncheva Marinela 2056 2084 3,0 18,0 24,5 -20 1859
14 13 Petkova Veneta 1936 2063 3,0 17,5 25,0 -3 1807
15 10 Draganova Petranka 2042 2086 3,0 17,5 25,0 -19 1888
16 17 Gradevska Desislava 1694 1945 3,0 16,5 24,0 1858
17 15 Galunova Tsveta 1834 1887 3,0 15,0 20,5 -11 1794
18 20 Dragieva Denitsa 0 1679 3,0 14,0 20,0 1714
19 18 Ivanova Simoneta 1681 1812 3,0 13,5 18,5 1696
20 21 Vasileva Tsveta 0 0 2,0 12,5 17,5 1532
21 19 Vasileva Veronika 1609 1724 1,0 15,5 20,5 -24 1197
Предишни снимки публикувани в сайта:
|