CSKA-2-3klas - Round 6
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Myustendzheb, Anher 74 6 16.0 24.5 21.0
2-5 el Taba, Sami 81 5 15.0 23.0 18.0
Chilikova, Eli 30 5 12.5 19.5 19.0
Mahluzaridis, Elefterios 34 5 12.0 19.0 18.0
Ilieva, Tanya 2 5 12.0 18.0 15.0
6-13 Dimitrov, Dimityr 125 4 16.0 24.0 14.0
Zhivkov, Boris 101 4 15.5 23.5 18.0
Pavlov, Boyan 49 4 14.0 21.0 16.0
Ivanov, Martin 104 4 13.5 21.0 15.0
Dimitrov, Nikola 104 4 13.5 20.0 12.0
Dichev, Nikolai 105 4 13.0 19.5 15.0
Raev, Georgi 125 4 13.0 19.0 13.0
Vladimirov, Metodi 1000 4 11.0 19.0 11.0
14-15 Choparinov, Kaloyan 122 3.5 12.0 19.5 8.5
Georgiev, Boyko 55 3.5 10.0 14.5 9.5
16-26 Baychev, Maksim 105 3 14.5 21.5 12.0
Krasimirova, Zornitsa 4 3 14.5 20.5 10.0
Ivanov, Niki 104 3 14.5 19.5 12.0
Simov, Kiril 1000 3 14.0 21.0 14.0
Karadzhov, Valentin 149 3 14.0 21.0 14.0
Antov, Angel 109 3 12.5 19.0 11.0
Zelenkov, Lychezar 104 3 12.0 18.0 11.0
Chavdarov, Feliks 81 3 11.0 16.5 11.0
Minkov, Vasil 104 3 11.0 15.0 11.0
Dimitrov, Daniel 104 3 10.5 16.0 12.0
Lukanova, Denitsa 14 3 9.0 14.0 7.0
27-28 Zarev, Nikola 42 2.5 10.5 16.0 5.0
Nikolov, Dimityr 1000 2.5 9.5 15.5 6.0
29-36 Kostov, Kaloyan 107 2 14.0 20.5 11.0
Georgiev, Mario 2 2 13.0 19.0 6.0
Ivanov, Steven 145 2 12.5 18.5 8.0
Neshev, Stefan 81 2 11.5 17.0 7.0
Getsov, Ivan 104 2 10.0 13.0 9.0
Romanski, Kiril 104 2 9.0 14.5 5.0
Petrov, Valentin 102 2 9.0 14.0 6.0
Dimitrov, Hristo 104 2 9.0 14.0 5.0
37-40 Hubenova, Ani 105 1.5 11.0 17.5 2.5
Lazarov, Denis 4 1.5 10.0 14.5 6.5
Stanchev, Deyan 143 1.5 9.5 15.5 6.0
Ivanov, Lychezar 49 1.5 8.0 10.5 4.0
41 Vladislav, Georgiev 107 1 10.0 14.5 5.0
Results
No Name Total Result Name Total
1 Myustendzheb, Anher [5] 1:0 Dimitrov, Dimityr [4]
2 Dichev, Nikolai [4] 0:1 el Taba, Sami [4]
3 Chilikova, Eli [4] 1:0 Ivanov, Martin [4]
4 Ilieva, Tanya [4] 1:0 Zhivkov, Boris [4]
5 Simov, Kiril [3] 0:1 Mahluzaridis, Elefterios [4]
6 Baychev, Maksim [3] 0:1 Vladimirov, Metodi [3]
7 Karadzhov, Valentin [3] 0:1 Dimitrov, Nikola [3]
8 Raev, Georgi [3] 1:0 Krasimirova, Zornitsa [3]
9 Antov, Angel [3] 0:1 Pavlov, Boyan [3]
10 Choparinov, Kaloyan [2.5] 1:0 Minkov, Vasil [3]
11 Georgiev, Boyko [2.5] 1:0 Kostov, Kaloyan [2]
12 Ivanov, Niki [2] 1:0 Ivanov, Steven [2]
13 Dimitrov, Daniel [2] 1:0 Petrov, Valentin [2]
14 Getsov, Ivan [2] 0:1 Chavdarov, Feliks [2]
15 Lukanova, Denitsa [2] 1:0 Romanski, Kiril [2]
16 Zelenkov, Lychezar [2] 1:0 Neshev, Stefan [2]
17 Stanchev, Deyan [1.5] 0:1 Nikolov, Dimityr [1.5]
18 Ivanov, Lychezar [1.5] 0:1 Zarev, Nikola [1.5]
19 Hubenova, Ani [1] .5:.5 Lazarov, Denis [1]
20 Vladislav, Georgiev [1] 0:1 Dimitrov, Hristo [1]
21 Georgiev, Mario [1] 1:0 BYE