ШАХМАТЕН ТУРНИР В БЕЛОГРАДЧИК
28 юни 2014 г.
VІІ Трансграничен шахматен турнир в Белоградчик
http://radioblg.bnr.bg/vidin/post/10042 ... logradchikЗавърши VII шахматен турнир в Белоградчик
http://www.tribali.info/bg/zavarshi-vii ... 7GGHvvozPYОткрития турнир на Белоградчик спечели фм Георги Филев
На 28ми юни се проведе VII открит турнир на Белоградчик, организиран по повод празника на града – Петровден.
Кмета Борис Николов даде старт на първия кръг със своя любим ход 1.с4, който изведе Пенко Пенков от Монтана в равна позиция срещу фаворита Георги Филев, но опита надделя и фидемайстора спечели. В четвърти кръг майстора на спорта Ивайло Тодоров също имаше своите шансове срещу фаворита, но и той претърпя поражение, след което Филев неутрализира оставащите свои опоненти и в последния кръг с тактическо реми и 6т. се класира на първо място!
На почетната стълбичка се качиха двама състезатели от Видин – Мирослав Милчев и Мариан Атанасов – и двамата с по 5,5т.
Най-добра от жените стана Стефи Бедникова от Благоевград, а от ветераните награда взе треньора в шахматната школа – мс Евгени Григоров! От малките до 14 години на първо място се класира Стивън Василев от Враца, а приза за най-добър състезател от Белоградчик отиде при четвъртокласничката Илина Кирилова.
В турнира взе участие и шахматния зевзек Любен Донов от с.Вълчек. Една колоритна личност, която въпреки всичко внася настроение на всеки турнир и заразява с любовта си към шахматната игра
Окончателно класиране
Rank SNo. Name Rtg FED Pts BH.
1 1 FM Filev Georgi 2324 BUL 6,0 30,5
2 5 Milchev Miroslav 2132 BUL 5,5 32,5
3 16 Atanasov Marian 1950 BUL 5,5 26,5
4 3 Vlashki Nino 2265 BUL 5,0 33,0
5 7 Stoyanov Aleksandar 2123 BUL 5,0 32,0
6 9 Stoyanov Svetlomir 2098 BUL 5,0 28,5
7 15 Stefanov Evtim 1978 BUL 5,0 28,5
8 4 Bochev Krasimir 2155 BUL 4,5 31,0
9 17 Krastev Vladimir 1935 BUL 4,5 27,5
10 11 Bednikova Stefi 2060 BUL 4,5 26,5
11 14 Kostov Miroslav 1981 BUL 4,5 24,5
12 18 Dimitrov Georgi 1920 BUL 4,5 24,0
13 23 Dimitrov Ventsislav 2048 BUL 4,5 23,0
14 2 Todorov Ivailo 2268 BUL 4,0 29,5
15 40 Todorov Ludmil 0 BUL 4,0 27,0
16 38 Lukov Tsetsko 0 BUL 4,0 25,5
17 25 Mladenov Angel 2010 BUL 4,0 25,5
18 19 Nikolov Nikolay 1806 BUL 4,0 24,0
19 10 Grigorov Evgeni 2080 BUL 3,5 27,0
20 33 Bogdanov Daniel 0 BUL 3,5 26,0
21 22 Ivanov Ivan 2065 BUL 3,5 25,0
22 6 Iliev Ilian 2130 BUL 3,5 24,0
23 26 Tsokov Tsvetan 1920 BUL 3,5 23,5
24 13 Hristov Georgi 1987 BUL 3,5 23,0
25 21 Penkov Penko 1611 BUL 3,0 26,0
26 12 Vladimirov Vladimir 2014 BUL 3,0 26,0
27 8 Tsvetanov Pavel 2100 BUL 3,0 25,5
28 27 Simeonov Svetoslav 1900 BUL 3,0 24,0
29 20 Spasov Borislav 1709 BUL 3,0 22,5
30 31 Antov Atanas 0 BUL 3,0 22,0
31 34 Donov Luben 0 BUL 3,0 20,0
32 35 Ivanova Elisaveta 0 BUL 3,0 19,5
33 32 Antov Nikolay 0 BUL 3,0 17,5
34 24 Mihailov Mihail 2022 BUL 2,5 22,5
35 28 Vasilev Stiven 1630 BUL 2,5 18,0
36 37 Kirilova Ilina B4ik 0 BUL 2,0 22,5
37 29 Angelov Stefan B4ik 0 BUL 2,0 18,5
38 41 Todorova Veronika 0 BUL 2,0 17,5
39 30 Angelov Vasil B4ik 0 BUL 2,0 16,5
40 39 Spasov Stanislav B4ik 0 BUL 1,0 20,5
41 36 Kirilov Vladimir B4ik 0 BUL 1,0 17,5
http://bcvidin.org/new/?p=1255